Public holidays
No Dust & More employees work on these days. Unsure about a date? Contact the office.
Public holidays 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thu 1 January | New Year's Day |
| Mon 6 April | Easter Monday |
| Fri 1 May | Labour Day |
| Thu 14 May | Ascension Day |
| Mon 25 May | Whit Monday |
| Tue 21 July | Belgian National Day |
| Fri 14 August | Replacement for Assumption (15 August) |
| Sat 15 August | Assumption of Mary |
| Sun 1 November | All Saints' Day |
| Wed 11 November | Armistice Day |
| Fri 25 December | Christmas Day |
| Date | Holiday |
|---|---|
| Mon 28 December | Replacement for All Saints' Day (1 November) |
| Tue 29 December | Collective leave |
| Wed 30 December | Collective leave |
| Thu 31 December | Collective leave |
Public holidays 2027
| Date | Holiday |
|---|---|
| Fri 1 January | New Year's Day |
| Mon 29 March | Easter Monday |
| Sat 1 May | Labour Day |
| Thu 6 May | Ascension Day |
| Fri 7 May | Replacement for Labour Day (1 May) |
| Mon 17 May | Whit Monday |
| Wed 21 July | Belgian National Day |
| Fri 13 August | Replacement for Assumption (15 August) |
| Sun 15 August | Assumption of Mary |
| Mon 1 November | All Saints' Day |
| Thu 11 November | Armistice Day |
| Sat 25 December | Christmas Day |
| Mon 27 December | Replacement for Christmas Day (25 December) |
Collective closure dates
There are no collective closure days this year.
Would you like to report an absence or ask about the schedule?
